Prices per night 2026 | Preise pro Nacht 2026
Month | Monat | Casa de Cima | Casa de Baixo |
---|---|---|
Jan | 80 € | 55 € |
Feb | 80 € | 55€ |
Mar | 90 € | 65 € |
Apr | 100 € | 65 € |
Mai | 115 € | 75 € |
Jun | 125 € | 75 € |
Jul | 145 € | 95 € |
Aug | 145 € | 95 € |
Sep | 130 € | 75 € |
Okt | 110 € | 75 € |
Nov | 85 € | 65 € |
Dec | 80 € | 55 € |
Minimum Stay | Mindestaufenthalt
Please note our minimum stay of 4 nights.
Bitte beachten Sie unsere Mindestmietdauer von 4 Nächten.
Cleaning Fee | Endreinigung
We charge a cleaning fee, which will be added to you rentals.
Wir berechnen eine Gebühr für die Endreinigung, die zu zum Übernachtungspreis einmalig hinzugerechnet wird.
Casa de Cima: 95 €
Casa de Baixo: 75 €